About
ORCについて
Company Profile
会社概要
名称 | オープンリソース株式会社 | |
---|---|---|
設立 | 1997年2月 設立 2017年4月 オープンワークス株式会社を合併 2021年5月 アネックスシステムズ株式会社を合併 |
|
所在地 | 〒140-0001 東京都品川区北品川1-23-19 goodoffice品川 5-6階 | |
URL | https://www.orc-net.com | |
代表者 | 代表取締役社長 小倉 博 代表取締役 杉山 博完 |
|
社員数 | 200名(2022年3月現在) | |
売上高 | 31億2千万円(2022年3月実績) | |
資本金 | 3,500万円 | |
取引銀行 | みずほ銀行・りそな銀行 | |
主要取引先 | 富士通株式会社、富士通エフアイピー株式会社、メリーチョコレートカムパニー、プラダジャパン、三越伊勢丹システム・ソリューションズ、オムロンフィールドエンジニアリング、ACTUS、HUGO BOSS、小松製作所、ビーアンドヴィ(カラオケ館)、アクシネット ジャパン インク、良品計画、丸千千代田水産、THE CONRAN SHOP、アイ・トピア(メガネストア)、グッチグループ、Marc Jacobs、Dior、Jil Sander、NTTデータCCS、日本NCR、三菱総研DCS、インテック、NTTコミュニケーションズ、TIS、NTTデータジェトロニクス、KITシステムズ、SCSK、Minoriソリューションズ、CSKシステムマネジメント、スミセイ情報システム、その他(順不同) | |
会社取得資格 | 労働者派遣事業〈派13-309673〉2018年3月1日許可 (法第23条5項に基づく情報公開) プライバシーマーク付与認定〈第10823529号(07)〉2010年2月22日取得 ![]() |
Access
アクセス
山手線・東海道本線 「品川駅」下車 徒歩12分
京浜急行電鉄本線 「北品川駅」下車 徒歩3分
History
沿革
名称 | オープンリソース株式会社 | オープンワークス株式会社 |
---|---|---|
1997年 | 立川市にて設立 SESビジネスの展開 |
|
1999年 | 文京区に移転 | |
2001年 | 千代田区に移転 | |
2002年 | ITインフラビジネスの展開 サービスデスクビジネスの展開 |
千代田区にて設立 アウトソーシングビジネスの展開 専門店店舗システム開発 |
2003年 | 特定労働者派遣事業届出〈特13-01-1605〉 | |
2004年 | 特定労働者派遣事業届出 | |
2005年 | 上海久源ソフト株式会社と業務提携 | 専門店POSシステム導入 百貨店基幹システム開発 |
2007年 | オープンリソース株式会社、オープンワークス株式会社を機能統合 量販店基幹システム開発 |
|
2008年 | レジャー・飲食店舗システム開発、POS導入・保守 | |
2010年 | プライバシーマーク付与認定〈第10823529(01)号〉 フィナンシャルビジネスの展開 |
量販店基幹システム開発 |
2012年 | 水産加工食品卸売業基幹システム更改開発 | |
2013年 | BIビジネスの展開 In-Sourcingビジネスの展開 |
|
2014年 | 業務model化 - 構造model化ビジネスの開始 | プライバシーマーク付与認定 |
2017年 | オープンリソース株式会社、オープンワークス株式会社を合併 | |
2020年 | 品川区に移転 | |
2021年 | オープンリソース株式会社、アネックスシステムズ株式会社を合併 | |
2021年 | 「Redx(リデックス)クラウドPOS」を販売開始 |
Results
業績推移
売上高 | 31億2千万円(2022年3月実績) |
---|---|
従業員 | 200名 |